<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="es-ES">
	<title>ENTROPÍA - Archivo de ideas</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.luispabon.com/entropia/index.php" />
	<modified>2008-08-20T15:47:49Z</modified>
	<author>
		<name>Luis Pabón</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2008, Luis Pabón</copyright>
	<generator url="http://www.luispabon.com" version="Luis Pabón"></generator>
	<entry>
		<title>Piratería de altos vuelos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080812-082600" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/foto_avion.jpg" width="180" height="180" border="0" alt="" class="float-right framed" title="Piratería de altos vuelos" />Estos días ha sido <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Ryanair/cancela/miles/reservas/Internet/elpepieco/20080810elpepieco_5/Tes"  title="Ryanair cancela miles de reservas por Internet (El País)" >noticia</a> la decisión de <a href="http://www.ryanair.com/"  title="www.ryanair.com" >Ryanair</a> de cancelar todas las reservas de viajes que no hayan sido contratadas a través de su propia página web.<p /><p />No seré yo quien defienda a esta o a ninguna compañía aérea de bajo coste (o de costes encubiertos en forma de facturación de maletas u otros conceptos y subterfugios que hacen palmaria esa verdad de que <i>nadie da duros a peseta</i>). Pero me ha sorprendido la celeridad con que otros agentes implicados en el negocio <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/eDreams/ofrece/ayudar/afectados/Ryanair/elpepueco/20080811elpepieco_1/Tes"  title="eDreams se ofrece para ayudar a los afectados de Ryanair (El País)" >han saltado a la palestra</a> para denunciar la actitud de la compañía irlandesa y alzarse como adalides y nobles defensores de los derechos del consumidor.<p /><p />Me refiero a intermediarios como <a href="http://www.edreams.es/"  title="www.edreams.es" >eDreams</a> o <a href="http://www.rumbo.es/"  title="www.rumbo.es" >Rumbo</a>, los mismos que ni se sonrojan por practicar sucias técnicas de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_scraping"  title="Web scraping (Wikipedia)" ><i>Web scraping</i></a> no autorizado sobre las compañías finales, en una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Parasitismo"  title="Parasitismo (Wikipedia)" >simbiosis parasitaria</a> que para el viajero puede suponer un sobrecargo de 12 € o más (en ocasiones más del precio original del billete). Y eso si tiene la suerte de no quedarse tirado en tierra por algún error en la reserva como consecuencia de tan rudimentarios trapicheos.<p /><p />El <a href="http://www.tjmcintyre.com/2008/07/irelands-first-case-on-legality-of.html"  title="Ireland&#039;s first case on the legality of screen scraping?" >debate sobre la legalidad del <i>web scraping</i></a> o (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Screen_scraping"  title="Screen scraping (Wikipedia)" ><i>screen scraping</i></a>) sigue abierto, aunque cuando menos parece claro que <a href="http://brendanhughes.ie/2008/04/02/is-screen-scraping-legal/"  title="Is screen scraping legal?" >no es precisamente lo que uno entendería por juego limpio</a>.<p /><p />Independientemente de que las decisiones o anuncios de unos y de otros respondan a calculadas estrategias de marketing, la moraleja es que, en un negocio que mueve una golosa cifra de millones de pesetas al día, el pobre usuario y cliente final es, con bastante probabilidad, el único que acaba pagando el pato.<p /><p /><p />]]></content>
		<id>http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080812-082600</id>
		<issued>2008-08-12T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-12T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>La expansión del conocimiento</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080808-091810" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Parece evidente que la <a href="http://www.wikipedia.org"  title="Wikipedia.org" >Wikipedia</a> crece y lo hace a buen ritmo, pero ¿qué patrón particular sigue su expansión?<p /><p />Esta es la pregunta a la que da respuesta un <a href="http://www.dmst.aueb.gr/dds/pubs/jrnl/2008-CACM-Wikipedia/html/SL08.html"  title="&quot;The Collaborative Organization of Knowledge&quot;" >reciente estudio sobre la enciclopedia colaborativa</a>, en el cual se plantean, como hipótesis de partida, dos posibles esquemas de crecimiento:<p /><p /><ol type="a"><li>Aumenta el número de nuevos conceptos que carecen aún de artículos correspondientes.<br/><br/></li>
<li>El número de conceptos nuevos crece más lento que el número de artículos o entradas.</li></ol><p /><p />En el primero de los casos la cobertura de Wikipedia se iría deteriorando gradualmente conforme se fuesen incorporando conceptos huérfanos de artículos que los definan. En el segundo caso, por el contrario, el crecimiento de Wikipedia podría llegar a estancarse.<p /><p />El estudio sugiere que la expansión de Wikipedia se sitúa en un punto intermedio y equilibrado entre ambos extremos, comprobándose que el ratio entre conceptos definidos y sin definir se ha mantenido estable a lo largo del tiempo.<p /><p />Además, se comprueba que el nacimiento de nuevos artículos se produce de manera colaborativa, cuando los editores añaden las páginas para las entradas que faltan, y con la particularidad de que la mayoría de los nuevos artículos surgen a partir de los artículos existentes más populares.<p /><p />Este patrón de crecimiento, denominado <i><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Preferential_attachment"  title="Preferential attachment" >preferential attachment</a></i>, no sólo le garantiza a la Wikipedia un futuro de expansión saludable (sin perjuicio de la usabilidad), sino que constituye también una buena parte de la explicación de otros fenómenos y dinámicas como las citas de artículos científicos, la colaboración entre personas, la World Wide Web y hasta la propia Internet.<p /><p />No exactamente igual, pero sí con ciertas similitudes, es otro patrón que yo he venido observando a la hora de desempeñar ciertos trabajos y tareas tales como el análisis y diseño de sistemas de software, la elaboración de documentación o la escritura literaria.<p /><p />Tanto de forma individual como (y especialmente) en la colectividad de un equipo de trabajo, surgen las siguientes fases al abordar un proyecto o problema cuyo alcance o dominio no está completamente definido o es aún desconocido:<p /><p /><img src="images/ilus_expansion_conocimiento.gif" width="400" height="1646" border="0" alt="" class="center" title="La expansión del conocimiento" /><p /><p />En la primera etapa hay tantos conceptos nuevos y desconocidos que el único enfoque posible es enumerarlos y recopilarlos a modo de tormenta de ideas o lista de tareas.<p /><p />Después ya se puede empezar a agruparlos en temas, identificando los conceptos clave y sus aspectos colaterales. En este punto la perspectiva del problema es aún incompleta, y por ese desconocimiento es cuando la dimensión del mismo parece mayor.<p /><p />Gradualmente se empiezan a detectar relaciones y dependencias entre los temas, que no suelen ser compartimentos estancos sino que comparten y reutilizan conceptos.<p /><p />Una vez formalizados los vínculos, semejanzas e interrelaciones, el último paso consiste en la abstracción y consolidación de conceptos, extrayendo un conocimiento generalizado gracias a que ya disponemos de la perspectiva global completa.<p /><p /><p />]]></content>
		<id>http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080808-091810</id>
		<issued>2008-08-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Palabras vacías</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080808-074207" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[A, acá, además, ahí, ahora, al, algo, algún, alguna, algunas, alguno, algunos, allá, allí, ante, antes, aparte, apenas, aquel, aquella, aquellas, aquello, aquellos, aquí, así, aun, aún, aunque, bajo, bastante, bien, bueno, cabe, casi, catorce, cerca, cien, ciento, cientos, cierto, cinco, cincuenta, como, con, conmigo, consigo, contigo, contra, cual, cuales, cualesquier, cualesquiera, cualquier, cualquiera, cuando, cuanta, cuantas, cuanto, cuantos, cuarenta, cuarto, cuatro, cuya, cuyas, cuyo, cuyos, de, debajo, décimo, del, delante, demasiado, dentro, desde, después, detrás, diecinueve, dieciocho, dieciséis, diecisiete, diez, doce, donde, dos, durante, e, el, él, ella, ellas, ello, ellos, embargo, empero, en, encima, enseguida, entonces, entre, esa, esas, ese, eso, esos, esta, estas, este, esto, estos, frente, fuera, hacia, hasta, hoy, incluso, jamás, junto, justo, la, las, le, lejos, lo, los, luego, malo, mañana, manera, mas, me, menos, mi, mía, mientras, mil, miles, millón, millones, mío, mis, misma, mismas, mismo, mismos, momento, mucha, muchas, mucho, muchos, muy, nadie, ni, ninguna, ningunas, ninguno, ningunos, no, nos, nosotras, nosotros, noventa, nuestra, nuestras, nuestro, nuestros, nueve, nunca, o, ochenta, ocho, octavo, once, ora, os, otra, otras, otro, otros, para, parte, peor, pero, pocas, poco, pocos, por, porque, primero, principio, pronto, pues, puesto, que, quien, quienes, quince, quinto, quizá, quizás, repente, se, sea, según, segundo, seis, séptimo, sesenta, setenta, si, siempre, siete, sin, sino, so, sobre, solo, su, sus, suya, suyas, suyo, suyos, tal, tales, también, tampoco, tan, tanta, tantas, tanto, tantos, tarde, te, tercero, ti, toda, todas, todavía, todo, todos, tras, través, trece, treinta, tres, tu, tus, tuya, tuyas, tuyo, tuyos, un, una, unas, uno, unos, usted, ustedes, veinte, vez, vosotras, vosotros, vuestras, vuestro, vuestros, y, ya, yo.]]></content>
		<id>http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080808-074207</id>
		<issued>2008-08-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Pequeña URL infinita</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080718-074958" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[¿Qué pasaría si, haciendo uso de varios servicios de abreviación de URLs, los configuramos para que apunten unos a otros consecutivamente en un bucle sin fin? Pues algo como esto:<p /><p /><center><a href="http://tinyurl.com/urlloop" target="_blank"  title="http://tinyurl.com/urlloop" >http://tinyurl.com/urlloop</a></center><p /><p />Algunos servicios de este tipo (como <a href="http://is.gd"  title="is.gd" >is.gd</a>) incluyen filtros basados en listas negras para evitar este tipo de enlaces cíclicos; pero otros (como <a href="http://tinyurl.com"  title="tinyurl.com" >tinyurl.com</a> y <a href="http://www.x.se"  title="www.x.se" >www.x.se</a>, empleados en este ejemplo) no ponen trabas y se engarzan en una redirección mutua que, como en un partido de tenis, acaba cuando la pelota se choca contra la red.<p /><p /><p />]]></content>
		<id>http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080718-074958</id>
		<issued>2008-07-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>De cómo el Capitán Garfio venció a Peter Pan</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080713-093457" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/ilus_peterpan.jpg" width="180" height="277" border="0" alt="" class="float-right framed" title="Portada de &quot;Peter Pan y Wendy&quot; (1915)" />Aunque en aquella famosa y antigua ocasión Peter Pan se creyó vencedor absoluto, lo cierto es que Garfio jamás fue devorado por el cocodrilo. Sólo fue una pequeña batalla perdida para el pérfido pirata, que sabiendo más por viejo que por diablo decidió cambiar su estrategia a partir de entonces.<p /><p />En adelante se limitó a esperar el paso del tiempo, único aliado capaz de doblegar al mismísimo <i>puer aeternus</i>, el hombre-niño de la eterna juventud… de la eterna inmadurez. Sabedor de que no es la edad biológica, sino la cronológica la que realmente nos obliga a envejecer, golpeando con el mazo cruel de la experiencia toda mágica ilusión de la inocencia, el Capitán Garfio aguardó pacientemente en la sombra durante largos años.<p /><p />Durante ese tiempo observó desde la distancia como Peter Pan, ya sin réplica antagonista o enemigo externo al que echar las culpas, iba perdiendo gradualmente su chispa y, pese a conservar aún cierto aspecto aniñado, cada vez se sentía más ridículo dentro de sus calzas verdes. Así llegó el día en el que el ídolo de los niños perdidos, inmerso en una depresiva duda existencial, se preguntó qué había ocurrido, dónde había quedado hechizo juvenil y qué incertidumbres le aguardaban en ese extraño y nuevo camino llamado futuro. Por primera vez, Peter Pan sintió miedo.<p /><p />En ese momento, frotándose las manos, Garfio comenzó su planeada venganza; y no lo hizo atacando con sable directo a su eterno enemigo, sino embaucándole con falsos consuelos a su creciente desasosiego. Con excusas reconciliadoras, el pirata se ofreció a ayudar a Peter a recuperar su brillo perdido (al fin y al cabo, tras su particular guerra fría, el mundo era ahora mucho más pequeño y cordial, ¿o no?).<p /><p />Comenzó por regalarle un espejo de feria, con calculadas convexidades en su reflejo para devolver a la mirada propia lo que la mirada propia quiere ver, transformando la realidad en deformada ilusión y apartando la luz de las sombras cuya existencia mejor no desearíamos conocer.<p /><p />Le invitó a elixires llamados a revitalizar la chispa de la vida. Le introdujo en dermoestéticas corporaciones capaces de maquillar las ojeras del tiempo vivido, plastificando y unificando el rostro de las personas en un vano intento de preservar aquello que una vez fueron, pero que ya no son. A módicos precios le vendió modernos juguetes y artilugios ideados para hacer creer a su atrofiada imaginación de que aún era capaz de volar. Y adaptando un viejo eslogan, le dijo: “si acaso quieres volar, piensa en algo material”.<p /><p />Peter Pan, como Dorian Gray, acabó convertido en una caricatura de sí mismo, adicta a la aprobación social de su falsa eterna juventud, y distraída de toda otra preocupación más importante. De este modo, cuando la burbuja onanista que encerraba y cegaba a Peter fue lo bastante opaca, el Capitán Garfio aprovechó para invadir y conquistar el país de Nunca Jamás sin encontrar apenas resistencia, lugar en el que levantó su nuevo imperio de corrupta especulación.<p /><p />Si alguna vez pasas por allí (ya sabes: la segunda estrella a la derecha y luego todo recto hasta el amanecer), verás que ahora hay un parque temático muy concurrido, varios campos de golf y una larga cadena de <i>resorts</i> y apartamentos en primera línea de playa. Garfio ya no necesita salir en busca de tesoros para robar, pues los propios niños perdidos hacen cola para entregárselos gustosamente en cómodas mensualidades. Tanto es así, que dicen que el pirata incluso se aburre un poco de su propio éxito, y anda planeando alguna nueva fechoría que emprender en los mercados energéticos y de telecomunicaciones.<p /><p /><p />]]></content>
		<id>http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080713-093457</id>
		<issued>2008-07-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ideas para todo(s)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080709-072613" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[No pensaba comentar nada hasta el día del estreno, pero como veo que <a href="http://www.genbeta.com/2008/07/08-ideas4all-comunidad-de-ideas-y-de-soluciones-a-problemas-planteados"  title="Ideas4all (Genbeta)" >ya ha saltado</a> <a href="http://loogic.com/ideas4all-la-comunidad-de-las-gente-con-ideas/"  title="Ideas4all (Loogic)" >la liebre</a>, creo que hay carta blanca y me siento autorizado para escribir unas palabritas...<p /><p />El próximo 15 de julio se abrirá al público un nuevo servicio 2.0 denominado <b>IDEAS4ALL</b> (<a href="http://www.ideas4all.com"  title="www.ideas4all.com" >www.ideas4all.com</a>), en cuyo proceso promocional he intervenido puntualmente con <a href="http://www.metagrama.es"  title="METAGRAMA - Switching on software" >Metagrama</a> y en grata colaboración con mi amigo <a href="http://64dillydally.blogspot.com"  title="Francisco Miguel Lara" >Fran</a>. Hasta ahora nuestra labor ha consistido en la concepción visual y producción de este vídeo, disponible para los <i>beta-testers</i> de IDEAS4ALL en la propia web, pero que también <a href="http://www.youtube.com/watch?v=nkacFg4i1mE"  title="Ideas4all (YouTube)" >cuelga de YouTube</a> (aunque no en su mejor calidad):<p /><p /><object width="400" height="325"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nkacFg4i1mE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nkacFg4i1mE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="400" height="325"></embed></object><p /><p />A partir del guión proporcionado por los promotores del proyecto, el talento de las ilustraciones procede de Fran, y a mí me ha tocado poner un poco de imaginación, algo de <a href="http://processing.org"  title="Processing" >Processing</a>, un toque algorítmico y una pizca de <a href="http://www.wondertouch.com/"  title="Particle Illusion (Wondertouch)" >efectos particulares</a> para darle animación al asunto. La locución que termina de darle empaque la puso Stephen en los estudios <a href="http://www2.asalma.com/empresas/Happy/presentacion.htm"  title="HappyJack" >HappyJack</a>.<p /><p />Como Entropía, IDEAS4ALL viene a ser un repositorio de ideas, pero ahí se acaban todos los parecidos, pues la nueva web se adhiere a los estándares y paradigmas de socialización y actividad que hoy promulga la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2"  title="Web 2.0 (Wikipedia)" >Web 2.0</a>. La idea en sí no es nueva; yo mismo, hace unos cuantos años solía frecuentar algunos sitios como <a href="http://www.halfbakery.com"  title="HalfBakery" >HalfBakery</a>. Las formas sí pretenden serlo, aunque aquí también algo tendrá que decir la posible competencia (como <a href="http://www.kindlingapp.com/"  title="Kindlingapp.com" >Kindling</a>).<p /><p />Sin entrar a juzgar los detalles técnicos y funcionales de este nuevo servicio (programado en <a href="http://www.ruby-lang.org/es/"  title="Lenguaje de programación Ruby" >Ruby</a>, según creo), sí que suscribo totalmente el eslogan &quot;<i>menos es más</i>&quot; de uno de sus impulsores (<a href="http://www.aspgems.com/"  title="ASPgems" >ASPgems</a>), y estoy muy de acuerdo en la filosofía de &quot;<i>construir soluciones y aplicaciones que incorporan sólo las funcionalidades que siempre usan todos los usuarios de una aplicación, en lugar de todas las funcionalidades que algún usuario usa alguna vez.</i>&quot;. Y es que cualquier <a href="http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080125-085902"  title="Alegato de la sencillez" >alegato de la sencillez</a> y en contra del <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kitchen_sink"  title="Kitchen sink (Wikipedia)" >kitchen sink</a> es siempre bien recibido por aquí.<p /><p />Le deseo mucha suerte a este nuevo proyecto de intercambio de ingenio que se ha marcado la misión de alcanzar el millón de ideas. Yo siempre he creído más acertado apostar al objetivo de la calidad y no de la cantidad, pero ya se sabe... la <i>populosidad</i> es el defecto y la virtud de esta nuestra Web 2.0.<p /><p /><p />]]></content>
		<id>http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080709-072613</id>
		<issued>2008-07-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Hipotecas</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080706-050515" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/ilus_hipotecas.jpg" width="384" height="384" border="0" alt="" class="center framed" title="No me hables del Euríbor... ¡Estoy que trino!" /><dfn>(Fotografía original de <a href="http://flickr.com/photos/tintas/2279333741/"  title="tintas (Flickr.com)" >tintas</a>)</dfn><p /><p /><p />]]></content>
		<id>http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080706-050515</id>
		<issued>2008-07-06T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-06T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>La teoría Long Tail, en entredicho</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080702-141823" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[A través de la <a href="http://www.acm.org"  title="Association for Computing Machinery (ACM)" >ACM</a>, me entero de un <a href="http://online.wsj.com/article/SB121493784638920147.html"  title="Study refutes niche theory spawned by Web (WSJ)" >artículo en el Wall Street Journal</a> que habla de un <a href="http://tinyurl.com/3rg5gp"  title="Should you invest in the Long Tail?" >estudio</a> que vendría a refutar algunos aspectos de la teoría de nichos, o de la <a href="http://www.thelongtail.com/"  title="The Long Tail" >larga cola</a>, bautizada así por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Anderson"  title="Chris Anderson (Wikipedia)" >Chris Anderson</a>, el editor de la revista <a href="http://www.wired.com"  title="www.wired.com" >Wired</a>, en su libro de 2006, y difundida rápidamente como la pólvora en esta red nuestra de cada día.<p /><p />A falta de profundizar más en la lectura del estudio, parece ser que su autora, <a href="http://drfd.hbs.edu/fit/public/facultyInfo.do?facInfo=bio&amp;facEmId=aelberse"  title="Anita Elberse (Harvard Business School)" >Anita Elberse</a>, ha utilizado técnicas similares a las de Anderson para analizar y comparar los patrones de compras y mercados <i>online</i> y <i>offline</i>, descubriendo que no son tan diferentes como presume Anderson.<p /><p />Yo ya he comentado alguna vez mi modesta <a href="http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry070516-142428"  title="Mi experiencia con la &quot;larga cola&quot;" >comprobación empírica</a> de algunos de los valores y dinámicas del mercado de nichos, pero tampoco me parece desacertado adoptar algo de la actitud escéptica como la que se desprende del artículo del WSJ frente a algunas de las teorías lanzadas desde las páginas de Wired.<p /><p />Muchas de esas teorías de vanguardia son abrazadas a veces con más entusiasmo que juicio crítico por parte de cierto gremio <i>techie</i> (en el que incluyo mi parte de culpa), tal vez deseoso de popularizar la novedad para hacernos creer que formamos parte de una revolución que está cambiando el mundo como nunca, aun cuando ese mismo mundo se empeñe (sobre todo en cuanto a las fuerzas e inercias económicas) en seguir tan igual como siempre.<p /><p /><p />]]></content>
		<id>http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080702-141823</id>
		<issued>2008-07-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Penaltis analógicos y digitales</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080623-093608" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Muchos de los que vieron los últimos instantes del <a href="http://es.euro2008.uefa.com/tournament/matches/match=301702/index.html"  title="España - Italia (Eurocopa 2008)" >partido de fútbol de ayer</a> (ya fuere por interés forofístico o meramente sociológico) y lo hicieron a través de una emisión de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/TDT"  title="TDT (Wikipedia)" >televisión digital terrestre</a> (TDT), pudieron comprobar como el efecto de retardo o latencia restaba emoción a los lanzamientos de los penaltis.<p /><p />Los gritos de alborozo o los silencios en un vecindario aún no homogeneizado por el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_anal%C3%B3gico"  title="Apagón analógico (Wikipedia)" >apagón analógico</a>, se anticipaban como por arte de magia a las imágenes de la pantalla, y podían escucharse jubilosos gritos celebrando cada gol (o cada fallo del contrario) aún cuando en el televisor el balón ni siquiera había sido chutado aún por el futbolista.<p /><p />Esta curiosidad, de la que ya se ha hablado en <a href="http://www.algoquehacer.net/2008/01/02/7-segundos-de-retraso-tdt.html"  title="Los 7 segundos de la TDT" >alguna nochevieja</a>, al hilo de la precisión cronográfica de las campanadas de fin de año, me hizo recordar la inmediatez de lo analógico frente a lo digital. Antes de la ubicuidad de los ordenadores digitales, la computación analógica tenía cierto protagonismo y, sobre todo, un cierto encanto de artesanía e invención.<p /><p />Así, por ejemplo, con poco más que un tornillo rodando sobre un disco a una distancia móvil de su centro podía calcularse la integral la función definida precisamente por esa distancia variable. Tan sólido mecanismo, resistente a interferencias electromagnéticas, podía usarse, por ejemplo, para autodestruir un cohete que se hubiera desviado de su trayectoria prevista en una distancia superior a la permitida.<p /><p />Por lo general, la computación analógica es instantánea en el proceso de cálculo, pero la tarea de preparación de los datos de entrada o de extracción y análisis de los datos de salida no es tan trivial. Precisamente la facilidad y comodidad de manipulación es la gran ventaja de los datos digitales, pese a que su cómputo no sea tan inmediato.<p /><p />Algunos otros ejemplos de artilugios analógicos aparecieron en las páginas de <a href="http://www.investigacionyciencia.es/"  title="Investigación y Ciencia" >Investigación y Ciencia</a> durante la década de los 80, y también en el libro &quot;<i>Aventuras informáticas</i>&quot; de <a href="http://www.csd.uwo.ca/faculty/akd/akd.html"  title="A. K. Dewdney" >A. K. Dewdney</a> (Editorial Labor, 1990). Entre los cachivaches, más curiosos que útiles, propuestos para distintos problemas específicos, se encontraban los siguientes:<p /><p /><img src="images/ilus_analogicos1.gif" width="300" height="307" border="0" alt="" class="center" title="El ordenador a spaghetti" /><dfn><b>El ordenador a spaghetti</b>, capaz de ordenar un notable volumen de números (representados por spaghettis de distinta longitud) de forma instantánea, sin más que dar un golpe seco contra la mesa.</dfn><p /><p /><hr/><p /><p /><img src="images/ilus_analogicos2.gif" width="400" height="142" border="0" alt="" class="center" title="Envoltura convexa de un conjunto de puntos del plano" /><dfn>Determinación de la envoltura convexa de un conjunto de puntos del plano, sin más que usar una banda elástica.</dfn><p /><p /><hr/><p /><p /><img src="images/ilus_analogicos3.gif" width="300" height="256" border="0" alt="" class="center" title="Recta que mejor se ajusta a una nube de puntos" /><dfn>Artefacto para hallar la recta que mejor se ajusta a una nube de puntos, también basado en gomas elásticas.</dfn><p /><p /><hr/><p /><p /><img src="images/ilus_analogicos4.gif" width="300" height="241" border="0" alt="" class="center" title="Media aritmética de varios números" /><dfn>Calculadora de la media aritmética de varios números. Primero se llena cada depósito hasta la marca de cada número; después se abren las válvulas y el nivel de líquido se estabiliza justo en la media aritmética.</dfn><p /><p /><hr/><p /><p /><img src="images/ilus_analogicos5.gif" width="400" height="185" border="0" alt="" class="center" title="Resolución de ecuaciones cúbicas" /><dfn>Ordenador analógico para resolver una ecuación cúbica, estando representados los términos de x, x<sup>2</sup> y x<sup>3</sup> por un cono, un cilindro y un paraboloide respectivamente.</dfn><p /><p />El libro proponía otros tantos artilugios igualmente curiosos, y todos ellos basados en propiedades o relaciones físicas. No dejan de ser curiosidades, que no le quitan a lo digital su protagonismo en la revolución de nuestro mundo. Pero también nos recuerdan que no todo en el <a href="http://www.luispabon.com/entropia/comments.php?y=06&amp;m=11&amp;entry=entry061102-140936"  title="¿Progreso tecnológico?" >progreso tecnológico</a> está tan claramente delimitado, y todavía quedan huecos para que el mundo analógico le marque un gol al fenómeno digital.<p /><p /><p />]]></content>
		<id>http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080623-093608</id>
		<issued>2008-06-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-06-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Eurodipity</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080620-073111" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Y hablando de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization"  title="Search engine optimization (Wikipedia)" >SEO</a>... <strong>Eurodipity</strong> es la palabra ficticia elegida por los convocantes de un <a href="http://seoeurope.hoteles-costablanca.com/"  title="Europe&#039;s Best SEO (Hoteles Costablanca)" >concurso europeo de posicionamiento en buscadores</a> para encontrar al mejor optimizador/a de Europa y, como quien no quiere la cosa, beneficiarse de una notable publicidad por el módico precio de un <a href="http://www.apple.com/es/macbookair/"  title="MacBook Air (Apple)" >MacBook Air</a> y algunas estancias pagadas en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Benidorm"  title="Benidorm (Wikipedia)" >Benidorm</a>.<p /><p />Aunque yo soy poco fan de este tipo de artificios, vaya desde aquí mi apoyo al compañero <a href="http://raeko.blogspot.com/2008/06/eurodipity-curioso-concurso-de-seos.html"  title="Eurodipity: Curioso concurso de SEO" >Carlos</a>, posicionador entusiasta y uno de los <a href="http://www.eurodipityseo.es/"  title="Eurodipity SEO (www.eurodipityseo.es)" >participantes en el evento</a>, en agradecimiento por sus interesantes seminarios sobre el tema del posicionamiento en buscadores.<p /><p /><p />]]></content>
		<id>http://www.luispabon.com/entropia/index.php?entry=entry080620-073111</id>
		<issued>2008-06-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-06-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
